Færgeruter i Skandinavien
| Norge - Sverige | ||
| Sandefjord-Strömstad |
| Norge - Danmark | ||
| Color line | København-Oslo | Fjord-Line |
| Danmark - Sverige | ||
| Frederikshavn-Göteborg | Grenå-Varberg | Helsingør Helsingborg |
| HH-ferries | Sundbusserne |
| Finland - Sverige | ||
| Eckerö-Grisslehamn | Kapellskär-Mariehamn | Stockholm-Åbo |
| Stockholm-Helsinki | Umeå-Vaasa |
| Skandinavien - Balticum | ||
| DFDS-Lisco Line | Helsinki-Tallinn | Helsinki-Tallinn |
| Helsinki-Tallinn | Helsinki-Tallinn |
| Skandinavien - Tyskland | ||
| Gedser-Rostock | Göteborg-Kiel | Oslo-Kiel |
| Rødby-Puttgarten | Trelleborg-Rostock | Trelleborg-Sassnitz |
| Skandinavien - Polen | ||
| Karlskrona-Gdynia | København-Trelleborg-Gdansk | København-Swinoujscie |
| Skandinavien - England | ||
| Fjord-Line | Esbjerg-Harwich | Göteborg-Newcastle |
| Nordatlantiske ruter | ||
| Smyril Line |
| Færøske indenrigsruter | ||
| Strandfaraskip | ||
| Norske indenrigsruter | ||
| Fylkesbåtana | Hurtigruten | Ferjeruter for Kystriksveien |
| Moss-Horten | Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab |
| Svenske indenrigsruter | ||
| Nynäshamn-Visby | Oscarshamn-Visby | Ven trafiken |
| Visingsö trafiken | Vägverkets Färjor | Waxholmsbolaget |